Un unico strumento per la gestione delle Cooperative capace di automatizzare i processi di business e produttività. Grazie al software è possibile accedere a tutte le informazioni della cooperativa utili e necessarie per prendere decisioni in tempo reale: dalle relazioni con i clienti alla gestione dei soci lavoratori, dall’amministrazione finanziaria alla gestione delle commesse e degli appalti di lavoro. Gescoop è un programma specifico per cooperative: completo, funzionale e sempre aggiornato.
A chi è rivolto?
Vantaggi
- Ottimizza e velocizza la gestione burocratica dei lavoratori.
- Riduce al minimo indispensabile il duplice inserimento di dati, errori e ritardi.
- Identifica senza impiego di ulteriori risorse le scadenze dei lavoratori.
- Attraverso il modulo di rilevazione ore in tempo reale risulta facile monitorare costantemente la forza lavoro della società.
- Permette di analizzare istantaneamente le ore lavorate e il consuntivo redditività commesse.
- Le informazioni presenti in Gescoop permettono di analizzare i clienti, le commesse, le società e i consorzi.
- Comunica velocemente e senza errori le informazioni al centro paghe e ai consulenti per la creazione cedolini.
Macroprocessi
- Organizzare le anagrafiche soci, lavoratori, clienti e candidati semplificandone la gestione.
- Creare la documentazione del lavoratore con 1 Click: Contratti, Lettere, Modello Q, Modello Sub-Neocomunitari.
- Creare i file Xml per le Comunicazioni Obbligatorie agli Enti per tutti i portali (Sintesi, S.a.r.e., Saol…).
- Rilevare le ore lavorate delle risorse manualmente o per mezzo di Rilevatori Presenze.
- Preparare i dati per generare i Cedolini inviandoli ai principali Software Paghe (Zucchetti, Inaz, Osra, TeamSystem).
- Generare in automatico le fatture clienti.
- Gestire le scadenze di pagamento.
- Eseguire i pagamenti dei Lavoratori: Creazione bonifici bancari, stampa assegni e gestione del contante.
- Preparare i Consuntivi per Società/Filiali/Cliente/Appalto/Lavoratore.
- Gestire le filiali della società e le società di un consorzio.
- Esportare le fatture attive da Gescoop al modulo di Contabilità (SAP, Zucchetti, Notyo e altri applicativi di contabilità).
Moduli aggiuntivi di Gescoop
Ottieni grazie a COEnti e alle
anagrafiche dettagliate inserite in
Gescoop tutte le assunzioni…
Modulo specifico di gestione
della rilevazione presenze in tempo
reale all’interno della….
Brochure di presentazione Gescoop
Gescoop /
Tipo | Cartella/File | Dimensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
car | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochure_presentazione_Gescoop | 1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochure_presentazione_Modcoop | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consuntivo_redditivita'_appalti_Gescoop | 2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduli_piattaforma_Gescoop | 2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumenti_business_intelligence_e_consuntivo_redditivita'_appalti | 714k |
Scarica