Add-On Ring per SAP Business One nasce per rispondere velocemente alle esigenze delle aziende italiane ed è orientato a risolvere vari aspetti della gestione delle aziende ma soprattutto dell’ufficio amministrativo, garantendo un controllo dell’azienda preventivo sulle operazioni svolte dagli utenti.
{"rootFolder":"https:\/\/www.info-bit.com\/wp-content\/plugins\/real3d-flipbook\/"}
Funzionalità
- Una soluzione Sap che permette di automatizzare la stampa dei report fiscali (generati utilizzando Crystal Reports con la numerazione automatica delle pagine).
- Gestione completa del Plafond Iva, riepiloghi mensili e annuali, suddivisione dei codici Intra dalle autofatture.
- Scansione dei documenti di acquisto, autorizzazioni BP per utente, controlli aggiuntivi.
Ulteriori informazioni
Documenti SAP Business One
Tipo | Cartella/File | Dimensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
car | Download_Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | SBO_SP_TransactionNotification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochure_Ring | 5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione_Ring | 1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale_Ring | 5.4M |
Scarica