Mantenere il ritmo di lavoro, sempre e ovunque con accesso mobile a SAP Business One
Gestione contatti con i clienti, fornitori e partner, gestione mobile delle attività di vendita e coordinamento dei commerciali dell’azienda.
Alert scostamento dei prezzi approvati e altri avvisi significativi configurabili secondo le esigenze.
Visualizzazione di informazioni aziendali chiave con report e analisi in tempo reale.
Creare, visualizzare o modificare le opportunità di vendita e ordini, procedure mobile di approvazione e gestione delle chiamate di servizio.
Monitorare i livelli di inventario e ottenere informazioni dettagliate sui prodotti e servizi sempre e ovunque.
Documenti SAP Business One
Tipo | Cartella/File | Dimensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
car | Download_Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
car | SBO_SP_TransactionNotification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochure_Ring | 5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione_Ring | 1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale_Ring | 5.3M |
Scarica